Nadcházející
Název akce | Datum od | Datum do | Místo |
---|---|---|---|
Krajský přebor v klasickém šachu | 06.09.2024 | 08.09.2024 | Frýdek-Místek |
MČR mládeže v rapid šachu | 14.09.2024 | 15.09.2024 | Harrachov |
Scouting - 3. soustředění Morava | 20.09.2024 | 22.09.2024 | Olomouc |
Memoriál Karla Osmančíka | 21.09.2024 | 21.09.2024 | Dolní Benešov |
MČR v rapid šachu U16+U18+U20 | 21.09.2024 | 22.09.2024 | Harrachov |
Soustředění KTCM | 22.09.2024 | 22.09.2024 | Frýdek-Místek |
Mezinárodní šachový turnaj OPEN Orlová - 3. ročník | 28.09.2024 | 28.09.2024 | Orlová |
Mládežnické ligy - Extraliga a I. liga mládeže | 05.10.2024 | 06.10.2024 | dle rozpisu |
1. turnaj GP Krajského přeboru mládeže v rapid šachu | 12.10.2024 | 12.10.2024 | Krnov |
1. kolo: II. liga, KS a OS | 13.10.2024 | 13.10.2024 | dle rozpisu |
1. turnaj Okresní ligy mládeže - Opava 2024/2025 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | Opava |
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2024 | 26.10.2024 | 31.10.2024 | Bystřice nad Pernštejnem |
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | Bystřice nad Pernštejnem |
Extraliga | 02.11.2024 | 03.11.2024 | dle rozpisu |
2. kolo: II. liga, KS a OS | 03.11.2024 | 03.11.2024 | dle rozpisu |
2. turnaj Okresní ligy mládeže - Opava 2024/2025 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | Opava |
Polofinále MČR U18+U20 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | Harrachov |
Scouting - 4. soustředění Morava | 15.11.2024 | 17.11.2024 | dle rozpisu |
3. kolo: II. liga, KS a OS | 17.11.2024 | 17.11.2024 | dle rozpisu |
2. turnaj GP Krajského přeboru mládeže v rapid šachu | 23.11.2024 | 23.11.2024 | Baška |
3. kolo: I. liga Východ, KP a OP | 24.11.2024 | 24.11.2024 | dle rozpisu |
Mládežnické ligy - Extraliga a I. liga mládeže | 30.11.2024 | 30.11.2024 | dle rozpisu |
4. kolo: II. liga, KS a OS | 01.12.2024 | 01.12.2024 | dle rozpisu |
KP družstev škol 1. - 5. třída | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Opava |
KP družstev škol 6. - 9. třída | 11.12.2024 | 11.12.2024 | Opava |
KP družstev škol střední školy | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Opava |
3. turnaj Okresní ligy mládeže - Opava 2024/2025 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Opava |
Extraliga | 14.12.2024 | 15.12.2024 | dle rozpisu |
5. kolo: II. liga, KS a OS | 15.12.2024 | 15.12.2024 | dle rozpisu |
Talent Cup 2024 | 19.12.2024 | 22.12.2024 | Ostravice |
5. kolo: I. liga Východ, KP a OP | 05.01.2025 | 05.01.2025 | dle rozpisu |
3. turnaj GP Krajského přeboru mládeže v rapid šachu | 11.01.2025 | 11.01.2025 | Ostrava |
Extraliga | 11.01.2025 | 12.01.2025 | dle rozpisu |
6. kolo: II. liga, KS a OS | 12.01.2025 | 12.01.2025 | dle rozpisu |
KP družstev škol 1. - 5. třída | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Konkurz |
KP družstev škol 6. - 9. třída | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Konkurz |
KP družstev škol střední školy | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Konkurz |
4. turnaj Okresní ligy mládeže - Opava 2024/2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Opava |
Mládežnické ligy: Extraliga a I. liga mládeže | 18.01.2025 | 18.01.2025 | dle rozpisu |
6. kolo: I. liga Východ, KP a OP | 19.01.2025 | 19.01.2025 | dle rozpisu |
2. turnaj GP Okresního přeboru mládeže v rapid šachu | 25.01.2025 | 25.01.2025 | Hradec nad Moravicí |
7. kolo: II. liga, KS a OS | 26.01.2025 | 26.01.2025 | dle rozpisu |
Olympiáda dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Frýdek-Místek |
7. kolo: I. liga Východ, KP a OP | 02.02.2025 | 02.02.2025 | dle rozpisu |
KP družstev starších žáků | 08.02.2025 | 08.02.2025 | Konkurz |
Extraliga | 08.02.2025 | 09.02.2025 | dle rozpisu |
8. kolo: II. liga, KS a OS | 09.02.2025 | 09.02.2025 | dle rozpisu |
5. turnaj Okresní ligy mládeže - Opava 2024/2025 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | Opava |
KP družstev mladších žáků | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Konkurz |
8. kolo: I. liga Východ, KP a OP | 16.02.2025 | 16.02.2025 | dle rozpisu |
3. turnaj GP Okresního přeboru mládeže v rapid šachu | 22.02.2025 | 22.02.2025 | Dolní Benešov |
9. kolo: II. liga, KS a OS | 23.02.2025 | 23.02.2025 | dle rozpisu |
4. turnaj GP Krajského přeboru mládeže v rapid šachu | 01.03.2025 | 01.03.2025 | Orlová |
9. kolo: I. liga Východ, KP a OP | 02.03.2025 | 02.03.2025 | dle rozpisu |
MČR U18+U20 | 07.03.2025 | 15.03.2025 | Konkurz |
MČR mládeže do 16 let | 08.03.2025 | 15.03.2025 | Konkurz |
10. kolo: II. liga, KS a OS | 16.03.2025 | 16.03.2025 | dle rozpisu |
5. turnaj GP Krajského přeboru mládeže v rapid šachu | 22.03.2025 | 22.03.2025 | Bílovec |
10. kolo: I. liga Východ, KP a OP | 23.03.2025 | 23.03.2025 | dle rozpisu |
6. turnaj Okresní ligy mládeže - Opava 2024/2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | Opava |
Extraliga | 28.03.2025 | 30.03.2025 | dle rozpisu |
11. kolo: II. liga, KS a OS | 30.03.2025 | 30.03.2025 | dle rozpisu |
MČR mládeže do 8 let | 05.04.2025 | 06.04.2025 | Konkurz |
11. kolo: I. liga Východ, KP a OP | 06.04.2025 | 06.04.2025 | dle rozpisu |
Mládežnické ligy: Extraliga a I. liga mládeže | 11.04.2025 | 13.04.2025 | dle rozpisu |
Turnaj šachových nadějí - 36. ročník | 17.04.2025 | 21.04.2025 | Frýdek-Místek |
7. turnaj Okresní ligy mládeže - Opava 2024/2025 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Opava |
6. turnaj GP Krajského přeboru mládeže v rapid šachu | 03.05.2025 | 03.05.2025 | Dolní Benešov |
MČR družstev starších žáků | 31.05.2025 | 01.06.2025 | Chrudim |
Ostravský Koník 2025 | 31.05.2025 | 08.06.2025 | Ostrava |
9. turnaj Okresní ligy mládeže - Opava 2024/2025 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Opava |
MČR družstev mladších žáků | 13.06.2025 | 15.06.2025 | Konkurz |
Aktuální články
Karel Záleský
Šimon Šotek ovládl Mistrovství Moravy a Slezska mládeže
Pohled do jednoho ze dvou hracích sálů
Kvalifikační turnaj pro MČR mládeže se letos poprvé konal na Vysočině v Hotelu Skalský dvůr. Významnou novinkou bylo, že se turnaj prodloužil na 7 dní, čímž ubylo jedno dvojkolo, ale zvýšily se náklady, které oproti loňsku celkově narostly v hlavním hotelu o...
Martin Rell
Slezská orlice odnesla raptorům vítězství
Opavští debutanti zajistili cenné vítězství
Sotva se nám rozeběhnul Krajský přebor MKŠS, už máme první hrdiny, díky kterým můžeme analyzovat nádherné partie, ba dokonce prožívat okamžiky štěstí a naděje, která svítí u našich mladších hráčů, kteří se stále zlepšují. V rámci prvního kola jsme se vydal...
20. října jsme vyjeli na pouť za krásami Moravskoslezského kraje. Mírný chlad a ostré slunce nás nezastavilo na cestě, a tak jsme mohli odehrát 1. kolo KP proti týmu Slavia Orlová „C“
Martin Rell
Naši šikulové soutěžili v Krnově
Rapidový kvapík v Krnově bez medaile
Šachová sezona znovu nabírá na obrátkách, a tak jsme otevřeli v rámci kraje i rapidovou část, když se náš oddíl zúčastnil 1. turnaje KP GP mládeže, který proběhl 12. října v Krnově. Pořadatelé si dali mimořádně záležet, jelikož vůbec nebylo jisté, zdali se turnaj...
12. října jsme vyrazili směr Krnov, kde se odehrál 1. turnaj KP GP mládeže v rapid šachu. Za Slezan Opava se představilo 12 hráčů, kteří hrdě reprezentovali náš oddíl. Přestože se nám nepovedlo získat medaili, zažili jsme společně další nezapomenutelný turnaj.
Karel Záleský
1. liga mládeže byla zahájena
V Opavě jsme v úvodních třech kolech 1. ligy mládeže skupiny D přivítali během prvního říjnového víkendu týmy Jeseníku, Krnova a Grygova. Družstvo Slezanu Opava si vybojovalo účast v této druhé nejvyšší soutěži mládeže poprvé. Do všech zápasů nastoupila základní sestava ve složení Šimon Šotek, Tomáš...
Karel Záleský
Šimon Šotek Okresním přeborníkem v rapidu
V Dolním Benešově uspořádal zdejší šachový oddíl v sobotu 21. 9. 2024 již 38. ročník velkého turnaje v rapid šachu Memoriál Karla Osmančíka. Turnaj se hraje zároveň jako Krajský a Okresní přebor. Slezan Opava reprezentovalo několik mladých nadějných hráčů z nichž se nejlépe umístil Šimon Šotek, kter...
Marek Nabelek
Příměstský šachový tábor 2024
Příměstský šachový tábor 2024I toto léto jsme pokračovali v naší tradici příměstských šachových táborů ŠO Slezan Opava, kterého se v termínu od 26. do 30. srpna 2024 zúčastnilo 18 mladých šachistů.Vzhledem k tomu, že šachová sezóna se již brzy rozběhne, tak byla část programu zaměřena i na trénink s...
Karel Záleský
Bratři Šotkové bojovali na Mistrovství Evropy mládeže
Vzhledem k tomu, že se pořadatelství ME mládeže ujala po letech Česká republika, nabídl ŠSČR a pořadatel turnaje účast českým hráčům za výhodnějších podmínek. Proto jsme neváhali a s ohledem k dobrým výkonům během celé sezóny nominovali k účasti bratry Matěje a Šimona Šotkovy. Naši minivýpravu dopln...
Karel Záleský
Oskarovo tažení za medailemi pokračovalo i na CZECH OPEN v Pardubicích
Jedním z nejslavnějších turnajů, hraných v Česku, je bez pochyby červencový Czech Open v Pardubicích. Již od prvních ročníků tu a tam zavítá někdo z našeho klubu do tohoto příjemného východočeského města změřit své šachové síly s mezinárodní konkurencí, která tento turnaj obohacuje. Letos jsme měli ...
Karel Záleský
Výsledkový přehled za poslední 2 – 3 měsíce
Soutěže družstev 10/2023 - 4/2024
Husarský kousek se podařil našemu A týmu, který nečekaně bojoval o postup v Krajském přeboru. Po drtivých výhrách v 10. kole nad Slavojem Poruba E 7-1 a v 11. kole nad TJ Ostrava B 6-2 se družstvo ocitlo na 2. postupové příčce a v další sezóně si tak opět zahrajeme...