Krajský přebor pokračoval druhým kolem v neděli osmého listopadu. V této soutěži máme hned dvě družstva, z nichž jedno má ambici soutěž vyhrát. A taky se naše Áčko zatím podle toho činí, stejně jako v prvním kole jsme i ve druhém zaznamenali hladké vítězství, když jsme porazili 6:2 tým Slavoj Poruba E. Poprvé v sezoně a po dlouhé době usedl za naše barvy k šachovnici náš "ztracený syn" Radek Caletka, který nám svým hostováním pomáhá dosáhnout našeho cíle.
| Caletka Radomír H Z | 2231 | 1 | - | 0 | 2097 | Dobrovolský Ladislav Z |
| Kučera Tomáš H Z | 1999 | 1 | - | 0 | 2009 | Očkay Tomáš V Z |
| Pavelek Karel Z | 2041 | 0 | - | 1 | 2043 | Mičulka David Z |
| Mužík Martin Z | 2107 | 1 | - | 0 | 1929 | Dostál Radim Z |
| Záleský Karel Z | 1966 | 1 | - | 0 | 2044 | Chlevišťan Jakub |
| Lorenc Matěj Z | 1979 | 1 | - | 0 | 1959 | Dobeš Luděk |
| Raiman Tom | 1963 | 0 | - | 1 | 1806 | Svoboda Petr |
| Pardy Martin | 1955 | 1 | - | 0 | 1843 | Stračánek Vladimír |
První body do tabulky zapsalo taky naše Béčko, které remizovalo týmem TJ Ostrava B.
| Neumann Filip V Z | 2122 | ½ | - | ½ | 2057 | Olšar Robin Z |
| Štefaník Marek V Z | 2112 | ½ | - | ½ | 1970 | Malinovský Petr H Z |
| Skořupa Tobiáš H Z | 2067 | 0 | - | 1 | 1923 | Gřešek Oskar H Z |
| Kaňok Jaroslav Z | 2077 | 0 | - | 1 | 1960 | Šotek Matěj Z |
| Didi Jan Z | 1904 | 0 | - | 1 | 1878 | Moravec Hynek Z |
| Jelínek Marek Z | 2049 | 1 | - | 0 | 1727 | Kubányi Robert Z |
| Šamu Pavel Z | 1887 | 1 | - | 0 | 1703 | Kratochvíl Milan |
| Škola Miroslav | 2012 | 1 | - | 0 | 1683 | Černík Ondřej |
Po těchto výsledcích naše Áčko průběžně vede tabulku a Béčko započalo cestu za záchranou. Příští kolo se hraje 22.11., kdy Áčko bude hrát v Havířově proti týmu, který je zatím také stoprocentní. Béčko přivítá doma Slavii Orlovou.
V souběžně hraném zápase v Okresním přeboru jsme nestačili na Kravaře 0,5:4,5.
| Godovský Jiří Z | 1896 | 1 | - | 0 | 1165 | Němec Michal Z |
| Josefus Marek Z | 1918 | ½ | - | ½ | 1531 | Režnar Radek Z |
| Petřik Alfred Z | 1788 | 1 | - | 0 | 1324 | Hellebrand Petr Z |
| Premus Jan Z | 1750 | 1 | - | 0 | 1168 | Hellebrand David |
| Glabasňa Tomáš | 1691 | 1 | - | 0 | 1549 | Šenk Samuel |
Při pohledu na sestavy je jasné, že naši soupeři vsadili na zkušenost, která zatím přece jen o něco předčila naše mládí. Je ale jen otázkou času, kdy to naši mladíci obrátí... v tuto chvíli se nacházíme pohodlně v polovině tabulky a příště hrajeme doma proti Vítkovu.
Foto: Lubomír Kozák