Přebor škol okresu Opava
08.12.2022
TJ Slezan Opava uspořádal ve dnech 6. až 8. 12. 2022 Okresní finále přeboru škol ve 3 kategoriích, kterého se zúčastnilo 16 družstev. První 2 družstva v každé kategorii postupují do krajského kola, které se uskuteční pro kategorii A 17. 1. 2023 v Krnově, pro kategorii B 18. 1. 2023 ve Frýdku-Místku a pro kategorii C 19. 1. 2023 v Orlové.
Kategorie A – 1. stupeň základních škol
Konečné pořadí
1 | ZŠ Dolní Benešov - Zábřeh | 17 | 0 | 17 | 107 | 98 |
1 | Bábík Matouš | 5 | 0 | 5 | 30 | |
2 | Doleží Daniel | 5 | 0 | 5 | 29 | |
3 | Stanovský Jakub | 4 | 0 | 4 | 27 | |
4 | Měkýš Jan | 3 | 0 | 3 | 21 | |
2 | ZŠ a MŠ Slavkov | 16 | 0 | 15 | 106,5 | 97,5 |
1 | Hellebrand Petr | 5 | 0 | 5 | 25 | |
2 | Hellebrand David | 4 | 0 | 4 | 31 | |
3 | Žůrek Tomáš | 4 | 0 | 3 | 24,5 | |
4 | Špilháček Mikuláš | 3 | 0 | 3 | 26 | |
3 | ZŠ a MŠ Bolatice | 15,5 | 0 | 15 | 107,5 | 99,5 |
1 | Gilar Vojtěch | 4 | 0 | 4 | 31 | |
2 | Pavlík Josef | 4 | 0 | 4 | 26 | |
3 | Koupil Adam | 4 | 0 | 4 | 25,5 | |
4 | Kocur Ondřej | 3,5 | 0 | 3 | 25 | |
4 | ZŠ Vrchní Opava | 15,5 | 0 | 15 | 100 | 93 |
1 | Hendrich František | 6 | 0 | 6 | 30 | |
2 | Kurka Štěpán | 5 | 0 | 5 | 31 | |
3 | Lexa Justin | 2,5 | 0 | 2 | 22 | |
4 | Janus Marek | 2 | 0 | 2 | 17 | |
5 | ZŠ Dolní Benešov | 8,5 | 0 | 7 | 79 | 74 |
1 | Mistat Jakub | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | |
2 | Chřibek Adam | 2 | 0 | 2 | 17 | |
3 | Bažan Sebastian | 2 | 0 | 1 | 21 | |
4 | Válek Štěpán | 1 | 0 | 1 | 18,5 |
ZŠ Dolní Benešov - Zábřeh
Kategorie B – 2. stupeň základních škol
Konečné pořadí
1 | ZŠ Boženy Němcové Opava | 19 | 0 | 16 | 116,5 | 105,5 |
1 | Šotek Matěj | 6 | 0 | 5 | 28,5 | |
2 | Lorenc Matěj | 5 | 0 | 5 | 29,5 | |
3 | Šotek Šimon | 5 | 0 | 3 | 31,5 | |
4 | Jarma Jan | 3 | 0 | 3 | 27 | |
2 | ZŠ Otická Opava | 17 | 0 | 14 | 106 | 96,5 |
1 | Štencel Martin | 5 | 0 | 4 | 26,5 | |
2 | Hulva Denny | 4,5 | 0 | 3 | 33,5 | |
3 | Kožiál Ondřej | 4 | 0 | 4 | 25 | |
4 | Štencel Jáchym | 3,5 | 0 | 3 | 21 | |
3 | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 14 | 1 | 12 | 104 | 97 |
1 | Kovalčík Adam | 5,5 | 0 | 5 | 32 | |
2 | Rabinský Sebastian | 4,5 | 0 | 4 | 26,5 | |
3 | Kovalčíková Valerie | 2,5 | 0 | 2 | 26,5 | |
4 | Křempek Jan | 1,5 | 1 | 1 | 19 | |
4 | ZŠ Vrchní Opava | 14 | 0 | 14 | 94 | 87,5 |
1 | Holaň Kryštof | 4 | 0 | 4 | 28,5 | |
2 | Jarnot Lukáš | 4 | 0 | 4 | 21 | |
3 | Tůma Matyáš | 3 | 0 | 3 | 22,5 | |
4 | Galvas Václav | 3 | 0 | 3 | 22 | |
5 | ZŠ a MŠ Bolatice | 12,5 | 1 | 11 | 90,5 | 84 |
1 | Pavlík Jiří | 4,5 | 0 | 4 | 23,5 | |
2 | Popelka Lukáš | 4 | 0 | 4 | 26,5 | |
3 | Bünter Adam | 3,5 | 1 | 3 | 24,5 | |
4 | Beková Alžběta | 0,5 | 0 | 0 | 16 | |
6 | ZŠ a MŠ Slavkov | 10 | 1 | 10 | 84,5 | 81,5 |
1 | Srnka Matyáš | 3 | 0 | 3 | 24 | |
2 | Juchelka Václav | 3 | 0 | 3 | 21 | |
3 | Orban Štěpán | 2 | 1 | 2 | 22,5 | |
4 | Čech Šimon | 2 | 0 | 2 | 17 |
ZŠ Boženy Němcové Opava
Kategorie C – střední školy, učiliště a gymnázia
Konečné pořadí
1 | Mendelovo gymnázium Opava | 20,5 | 0,5 | 19 | 114,5 | 108 |
1 | Klapuch Dominik | 6,5 | 0 | 6 | 27,5 | |
2 | Petkov Jan | 5,5 | 0,5 | 5 | 28,5 | |
3 | Pflegr Vít | 4,5 | 0 | 4 | 28 | |
4 | Chwistek Marek | 4 | 0 | 4 | 30,5 | |
2 | Slezské gymnázium Opava | 17 | 0,5 | 15 | 99 | 93,5 |
1 | Čech Petr | 5,5 | 0,5 | 4 | 31,5 | |
2 | Benda Ondřej | 4,5 | 0 | 4 | 19,5 | |
3 | Kořínek Teodor | 4 | 0 | 4 | 29 | |
4 | Vojtek Cyril | 3 | 0 | 3 | 19 | |
3 | SŠPU Opava - Ajťáci | 15 | 0 | 12 | 103 | 92 |
1 | Moravec Hynek | 5 | 0 | 5 | 27,5 | |
2 | Kufa Marian | 4 | 0 | 3 | 25 | |
3 | Mazurová Viktorie | 3 | 0 | 2 | 25,5 | |
4 | Zimmer Matěj | 3 | 0 | 2 | 25 | |
4 | Gymnázium J. Kainara Hlučín | 13 | 0 | 13 | 96,5 | 90,5 |
1 | Bitta Ondřej | 4 | 0 | 4 | 29 | |
2 | Dostál Matěj | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
3 | Dubělčík Lukáš | 3 | 0 | 3 | 22 | |
4 | Basista Kryštof | 3 | 0 | 3 | 21 | |
5 | SŠPU Opava - Namazané řemeny | 10 | 1 | 10 | 79,5 | 75 |
1 | Kružica Martin | 4 | 0 | 4 | 19,5 | |
2 | Hřivňacký Filip | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
3 | Krček Jan | 2 | 0 | 2 | 21 | |
4 | Krobot Ondřej | 1 | 1 | 1 | 17,5 |
Mendelovo gymnázium Opava