ZPRÁVY, ČLÁNKY

Přebory školních družstev - výsledky okresního kola

11.03.2022

Kategorie A - 1.-5. třída základních škol

1 ZŠ a MŠ Slavkov 20 0 18 110 101 72
1 Juchelka, Václav 6,5 0 6 28 25 25,75
2 Čech, Šimon 4,5 0 4 30 27 18
3 Srnka, Matyáš 4,5 0 4 28 26 15,5
4 Hellebrand, Petr 4,5 0 4 24 23 12,75
2 ZŠ a MŠ Bolatice 14 1 12 97,5 91,5 36,75
1 Gilar, Vojtěch 4 0 4 25 24 9,5
2 Kocur, Ondřej 3,5 0,5 3 30 27 13,75
3 Koupil, Adam 3,5 0,5 3 22 21 7,75
4 Homola, Jan 3 0 2 20,5 19,5 5,75
3 ZŠ Vrchní Opava 10 0,5 7 92,5 86,5 23
1 Čech, Daniel 4 0 4 28,5 25,5 13
2 Hendrich, František 3 0 2 22,5 21,5 5
3 Kurka, Štěpán 2 0 1 20,5 19,5 3
4 Godovský, Dominik 1 0,5 0 21 20 2

Všechny detaily tohoto turnaje naleznete pod  http://chess-results.com/tnr617443.aspx?lan=5

 

Kategorie B - 6.-9. třída základních škol + příslušné ročníky víceletých gymnázií

1 ZŠ Boženy Němcové Opava 19 0 18 105 99 65,5
1 Šotek, Šimon 7 0 7 27 26,5 28
2 Šotek, Matěj 4,5 0 4 29,5 26,5 16,25
3 Lorenc, Matěj 4,5 0 4 21 20,5 11,75
4 Jarma, Jan 3 0 3 27,5 25,5 9,5
2 ZŠ Otická Opava 18,5 0 18 109 99,5 65
1 Štencel, Martin 6 0 6 28,5 26 23
2 Hulva, Denny 5 0 5 30 27,5 18
3 Štencel, Jáchym 4 0 4 21,5 19,5 12
4 Kořínek, Teodor 3,5 0 3 29 26,5 12
3 ZŠ a MŠ Slavkov 14 0 11 94 87,5 41,5
1 Plachký, Daniel 4,5 0 4 26,5 24,5 15,75
2 Kubala, Marek 3,5 0 2 26 24 11,25
3 Orban, Štěpán 3 0 3 17,5 17 6
4 Stojakovič, Konstantin 3 0 2 24 22 8,5
4 ZŠ a MŠ Bolatice 13 0 10 89,5 83,5 38
1 Popelka, Lukáš 4 0 4 27 24,5 12,5
2 Pavlík, Jiří 3,5 0 3 26 23,5 12,5
3 Bünther, Adam 3 0 2 19,5 19 7,5
4 Pavlík, Josef 2,5 0 1 17 16,5 5,5
5 ZŠ Vrchní Opava 12,5 1 8 99,5 90,5 41
1 Tůma, Matyáš 4 0 3 31 28 13,5
2 Holaň, Kryštof 4 0 2 22,5 20,5 12,75
3 Jarnot, Lukáš 2,5 1 2 23,5 21,5 7,5
4 Horák, Martin 2 0 1 22,5 20,5 7,25

Všechny detaily tohoto turnaje naleznete pod  http://chess-results.com/tnr617600.aspx?lan=5

 

Kategorie C - střední školy, gymnázia, učiliště

1 Mendelovo gymnázium Opava 18,5 0 18 110 101,5 61,5
1 Klapuch, Dominik 6,5 0 6 29,5 26,5 27
2 Chwistek, Marek 4 0 4 29 27,5 13
3 Rypl, Jiří 4 0 4 26 24,5 12
4 Pfleger, Vít 4 0 4 25,5 23 9,5
2 SŠPU Opava B 16 0 12 103,5 95,5 55
1 Anděl, Vít 5 0 4 31,5 29 21
2 Gazda, Lukáš 4,5 0 4 31,5 28,5 17
3 Kavala, Martin 3,5 0 2 21,5 20 10
4 Hejhal, Jan 3 0 2 19 18 7
3 SŠPU Opava A 15 0 12 96,5 88,5 49,5
1 Moravec, Hynek 6 0 6 30,5 27,5 24,5
2 Mazurová, Viktorie 4 0 4 23,5 22 10,5
3 Košťálek, Vít 3 0 1 20 19 8
4 Zimmer, Matěj 2 0 1 22,5 20 6,5
4 Gymnázium J. Kainara Hlučín 13,5 0 13 93 87 37,75
1 Bitta, Ondřej 4,5 0 4 24 21,5 14,75
2 Dubělčík, Lukáš 3 0 3 24 23 8
3 Ochvat, Tomáš 3 0 3 23 21,5 9,5
4 Konečný, Pavel 3 0 3 22 21 5,5

Všechny detaily tohoto turnaje naleznete pod  http://chess-results.com/tnr617790.aspx?lan=5

 

Do krajských kol postupují první 2 družstva z každé kategorie. Propozice krajských kol zde: https://www.mkss.cz/krajske-prebory-skol-2022/